LOCATION - BUREAUX / COMMERCE - COMPIEGNE 500 M2
Type : Bureaux
Surface : 506 m²
Ref. : 906113
Compiègne - ZAC de Mercières
2000 m2 de surface de Commerce et de Bureaux Divisibles à partir de 111 m2 à la location
Visibilité exceptionnelle sur un flux de plus de 35000 véhicules jours.
Au coeur de la zone référente de Compiègne et bénéficiant de toutes les commodités à proximité immédiate.

Adresse
COMPIEGNE 60200

Surface
2 029 m² divisibles à partir de 111 m²

Disponibilité
12 MOIS APRES ACCORD

Loyer (m²)
120 € m² HT HC/an 
Loyer (annuel)
de 13 320 à 60 720 € /an HT HC Bureaux à COMPIEGNE 60200 - Localisation
Accès Bureaux à COMPIEGNE 60200
5 Min - Sortie 9COMPIEGNE
5 min - CENTRE VILLE
Prestations
- 3 Possibilités de livraison (prix affiché au m2/an Hors Taxe et Hors charges)
- 1 - BRUT DE BETON - 120 euros/m2
- Plateau livré : fluide en attente
- Aménagement à la charge du preneur
- 2 - PAYSAGER - 150 euros/m2
- Plateau livré : sol, faux plafond, éclairage, bloc climatisation double flux, goulotte périmètrique pour courant fort/faible et réseau informatique
- Cloisonnement à la charge du preneur.
- 3 - CLE EN MAINS - 180 euros/m2
- Plateau livré : selon le cahier des charges du preneur
- PRESTATIONS :
- Ascenseur, accès handicapé
- Bloc sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite
- Terrasses extérieures privatives attenantes aux lots
- Sol : au choix moquette/lino/autres.
- Faux plafond, éclairage
- Chauffage : climatisation double flux
- Visibilité sur un gros flux routier,
- 50 places de parking en foisonnement
- Les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif. Une renégociation à la baisse ou à la hausse sera possible selon la surface et les prestations souhaitées.
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 22 € /m²/An
- Dépôt de garantie : A déterminer
- Information location : Charges locatives comprenant : Entretien espaces verts, parking, climatisation et parties communes/bloc sanitaire. Eau froide
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | BATIMENT 1 | Bureaux | 253 m² | 120,00 € m²/an HT HC | 20,00 € /m2/ an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | INSEE | Mensuel ou trimestriel | CELLULE 1.1 - VACANT | |||||||
Rez-de-chaussée | BATIMENT 1 | Bureaux | 253 m² | 120,00 € m²/an HT HC | 20,00 € /m2/ an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | INSEE | Mensuel ou trimestriel | CELLULE 1.2 - VACANT | |||||||
Rez-de-chaussée | BATIMENT 2 | Bureaux | 304 m² | 120,00 € m²/an HT HC | 20,00 € /m2/ an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | INSEE | Mensuel ou trimestriel | CELLULE 2.1 - VACANT | |||||||
Rez-de-chaussée | BATIMENT 2 | Bureaux | 202 m² | 120,00 € m²/an HT HC | 20,00 € /m2/ an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | INSEE | Mensuel ou trimestriel | CELLULE 2.2 - VACANT | |||||||
Rez-de-chaussée | BATIMENT CENTRE | Bureaux | 111 m² | 120,00 € m²/an HT HC | 20,00 € /m2/ an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | INSEE | Mensuel ou trimestriel | CELLULE 3 - VACANT | |||||||
1er étage | BATIMENT 1 | Bureaux | 200 m² | 120,00 € m²/an HT HC | 20,00 € /m2/ an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | INSEE | Mensuel ou trimestriel | CELLULE 4 - VACANT | |||||||
1er étage | BATIMENT 1 | Bureaux | 200 m² | 120,00 € m²/an HT HC | 20,00 € /m2/ an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | INSEE | Mensuel ou trimestriel | CELLULE 6 - VACANT | |||||||
1er étage | BATIMENT 2 | Bureaux | 506 m² | 120,00 € m²/an HT HC | 20,00 € /m2/ an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | INSEE | Mensuel ou trimestriel | CELLULE 5 - VACANT | |||||||
Total | 2029.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !