LOCATION - ACTIVITE - COMPIEGNE - 125m2
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 125 m²
Ref. : 838771
A LOUER - CELLULE ACTIVITE / BUREAUX
DIVISIBLE - COMPIEGNE - PDHM
Le Pôle de Développement des Hauts de Margny a connu un essor fulgurant depuis sa création en 2012. Avec 30 entreprises et 150 emplois, ce parc de 60 hectares accueille des activités de petite industrie et d'artisanat, de services et bientôt de logistique. Le Pôle Evénementiel de l'Agglomération de la Région de Compiègne

Adresse
MARGNY LES COMPIEGNE 60280

Surface
1 401 m² divisibles à partir de 92 m²

Disponibilité
IMMEDIATE

Loyer (annuel)
de 11 250 à 13 800 € /an HT HC 
Loyer (lot)
de 90 à 150 € /m²/an HT HC Locaux d'activité / Entrepôts à MARGNY LES COMPIEGNE 60280 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à MARGNY LES COMPIEGNE 60280
A1 - ARSY - 10 MIN
Prestations
- CELLULE D'ACTIVITE
- DIVISIBLE A PARTIR DE 100 M2
- RDC
- BUREAUX - 26 m2 - WC, Bureaux
- ACTIVITE - 73 m2 - Stockage dépot
- R+1
- MEZZANINE - 26 M2 - Stockage
- BUREAUX
- Sol souple, peinture blanche, plafond, kitchenette, sanitaire
- EXTERIEUR
- Parking communs
- Entièrement clos
- Sécurisé
- Possibilité d'avoir plus de surface en réunissant les lots d'activité et/ou de bureaux.
- Nbr de portes plain pied: 1
- Ossature: Métallique
- Murs Périmétriques: Double bardage
- Couverture: Bac acier isolé
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | 1 | Activités | 26 m² | 0 | 0 | LOT 2 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 99 m² | 0 | 0 | LOT 2 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 90,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du mandant | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 2 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 26 m² | 0 | 0 | LOT 4 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 99 m² | 0 | 0 | LOT 4 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 90,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du mandant | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 4 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 26 m² | 0 | 0 | LOT 5 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 99 m² | 0 | 0 | LOT 5 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 90,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du mandant | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 5 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 26 m² | 0 | 0 | LOT 11 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 99 m² | 0 | 0 | LOT 11 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 90,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du mandant | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 11 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 26 m² | 0 | 0 | LOT 12 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 99 m² | 0 | 0 | LOT 12 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 90,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du mandant | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 12 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 26 m² | 0 | 0 | LOT 13 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 99 m² | 0 | 0 | LOT 13 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 90,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du mandant | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 13 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 26 m² | 0 | 0 | LOT 14 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 99 m² | 0 | 0 | LOT 14 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 90,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du mandant | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 14 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 26 m² | 0 | 0 | LOT 15 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 99 m² | 0 | 0 | LOT 15 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 90,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du mandant | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 15 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Activités | 26 m² | 0 | 0 | LOT 16 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 99 m² | 0 | 0 | LOT 16 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 125 m² | 90,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du mandant | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 16 | ||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 44 m² | 0 | 0 | LOT 8 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 48 m² | 0 | 0 | LOT 8 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activité Tertiaire | 92 m² | 150,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 8 | ||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 44 m² | 0 | 0 | LOT 10 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 48 m² | 0 | 0 | LOT 10 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activité Tertiaire | 92 m² | 150,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 10 | ||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 44 m² | 0 | 0 | LOT 9 | ||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 48 m² | 0 | 0 | LOT 9 | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activité Tertiaire | 92 m² | 150,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel ou trimestriel | LOT 9 | ||||||||
Total | 1401.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser
Afficher plus d'offres
LOCATION - LOCAUX ACTIVITE/BUREAUX - DIVISIBLE
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 550 m²
Ref. : 890978
Surface : 550 m²
Ref. : 890978