PROGRAMME NEUF - LOCAUX D'ACTIVITÉ DE 240 M2 À 1920 M2 - PROXIMITÉ A1 ARTHUR LOYD vous propose des cellules d'activités neuves allant de 240 m2 à 1920 m2, le tout idéalement situé à proximité de l'A1 (sortie 9). Local livré brut de béton, fluides en attente Parking en foisonnement en façade Accessible PL, aire de manoeuvre, porte sectionnelle. Disponibles à la location ou à la vente Nous consulter.
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|
| MEZ | Bureaux | 76.01 | - |
| RDC | Activités | 164.02 | - |
| Total Cellule | Activités | 240.03 | 24 003,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76.01 | - |
| RDC | Activités | 164.02 | - |
| Total Cellule | Activités | 240.03 | 24 003,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76.01 | - |
| RDC | Activités | 164.02 | - |
| Total Cellule | Activités | 240.03 | 24 003,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76.01 | - |
| RDC | Activités | 164.02 | - |
| Total Cellule | Activités | 240.03 | 24 003,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76.01 | - |
| RDC | Activités | 164.02 | - |
| Total Cellule | Activités | 240.03 | 24 003,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76.01 | - |
| RDC | Activités | 164.02 | - |
| Total Cellule | Activités | 240.03 | 24 003,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76.01 | - |
| RDC | Activités | 164.02 | - |
| Total Cellule | Activités | 240.03 | 24 003,00 € |
| MEZ | Bureaux | 76.01 | - |
| RDC | Activités | 164.02 | - |
| Total Cellule | Activités | 240.03 | 24 003,00 € |
| Total | / | 1 920 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.