MERU - LOCATION - RETAIL PARK - COMMERCE - DE 250M2 À 2 690 M2
Type : Locaux commerciaux
Surface : 1122 m²
Ref. : 846917

Adresse
MERU 60110

Surface
4 154 m² divisibles à partir de 26 m²

Disponibilité
Immédiate

Loyer (annuel)
de 5 200 à 216 000 € /an HT HC 
Loyer (lot)
de 120 à 200 € /m²/an HT HC Locaux commerciaux à MERU 60110 - Localisation
Accès Locaux commerciaux à MERU 60110
A16MERU
Prestations
- Galerie Marchande, cellules livrées :
- Brute de béton ou en l'état
- Vitrine charge bailleur
- Aménagement intérieur charge preneur
- Fluides en attente
- Emplacement n° 1 : doubles accés parking/galerie, proche passage caisse Auchan et proche entrée principale Auchan
- Emplacement n° 1Bis : accés directe Galerie
- Flexibilité pour regroupement de cellules pouvant aller jusque 2000 m2 (Aile droite)
- places de Parking : 1 000
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Information location : Charges locatives : 85 euros/m2/an/HT environ base 2018
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALERIE | Commerce | 386 m² | Immédiate | 160,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 26B | ||||||||
GALERIE | Commerce | 175 m² | Immédiate | 180,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 26A | ||||||||
GALERIE | Commerce | 78 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 24 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 299 m² | Immédiate | 160,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 22/23 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 26 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 19 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 28 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 19B+C | ||||||||
GALERIE | Commerce | 60 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 17 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 91 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 11 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 110 m² | Immédiate | 180,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 10 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 109 m² | Immédiate | 180,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 4 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 96 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 100 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 1Â 800 m² | Immédiate | 120,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 105-116 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 94 m² | Nous consulter | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 25 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 119 m² | Immédiate | 180,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 18 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 188 m² | Nous consulter | 180,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 1/2 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 68 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 101 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 43 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 102 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 95 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 103 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 150 m² | Immédiate | 180,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 104 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 85 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 117 | ||||||||
GALERIE | Commerce | 54 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 10 ans dont 6 ans fermes | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel | 118 | ||||||||
Total | 4154.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser
Afficher plus d'offres
Location - LocAL commercial - Saint-Maximin - 1103 m2
Type : Locaux commerciaux
Surface : 1103 m²
Ref. : 931098
Surface : 1103 m²
Ref. : 931098