Local d'activité à vendre à Beauvais
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : m²
Ref. : 999962

Adresse
LE PLESSIS BELLEVILLE 60330

Surface
3 533 m² divisibles à partir de 90.18 m²

Disponibilité
1er Trimestre 2022

Prix
de 130 761 à 231 160 € HD 
Prix
de 1 350 à 1 450 € /m² HD Locaux d'activité / Entrepôts à LE PLESSIS BELLEVILLE 60330 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à LE PLESSIS BELLEVILLE 60330
Le Plessis-Belleville (N) A 5 minutesCDG à 20 minutes
Nationale 2 à 1km
Nationale 330 à 1 km
Prestations
- Site clos
- Voirie lourde (13T/essieu)
- Bâtiment Neuf, aux normes RT2012
- Bardage métallique double peau
- Charpente métallique
- Toiture en bac acier galvanisé
- Hauteur sous poutre allant de 6,60m à 7,66m
- Chaque cellule dispose d'une pPorte Sectionnelle électrique de 2,75mx3m
- Système de désenfumage produisant un éclairage naturel zénithal
- Dalle béton quartz 1,5/m2
- Cellules d'activité réunissables, équipées d'une mezzanine, de :
- 171.23m2 (114,14m2 au sol +mezzanine 57,08m2)
- 90.18m2 (63,72m2 au sol +26,46m2)
- Mezzanine édifiée sur un plancher collaborant, desservie par un escalier métallique et équipée d'un garde corps métallique
- Chaque lot sera livré brut de béton, fluides en attente
- Le câblage électrique sera livré au niveau de chaque lot, libre à l'acquéreur de choisir son abonnement (Tarif Bleu ou Vert)
- Place(s) de stationnement livrée(s)avec la cellule
Conditions financières et dispositions
- Information vente : Honoraires charges acquéreur : 5% du montant de l'acquisition
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 1-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 2-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 3-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 4-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 5-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 6-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 7-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 8-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 9-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 90,18 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 450,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 10-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 90,18 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 450,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 11-Top | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 90,18 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 450,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 12-Top | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 90,18 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 450,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 13-Top | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 90,18 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 450,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 14-Top | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 15-Top | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 16-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 17-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 18-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 19-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 20-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 21-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 22-Pulse 1 | ||||||||
RDC et étage | 1 | Activités | 171,23 m² | Février 2022 | 0 | 0 | 1Â 350,00 € m² HD | 5% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 23-Pulse 1 | ||||||||
Total | 3533.04 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser
Afficher plus d'offres
ENSEMBLE IMMOBILIER -VENTE - PROXIMITÉ BEAUVAIS - 3 902M2
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 3902 m²
Ref. : 906211
Surface : 3902 m²
Ref. : 906211