Nord-Chambly-local-activites-location-800m2-foncier-hauteur-voirie-lourde-accessibilites
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 800 m²
Ref. : 943770

Adresse
MERU 60110

Surface
19 340 m²

Disponibilité
Mars 2022

Loyer (annuel)
948 097 € /0m²/an HT HC 
Loyer (lot)
de 46 à 95 € /0m²/an HT HC Locaux d'activité / Entrepôts à MERU 60110 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à MERU 60110
Beauvais 25 kmParis 50 km
Charles de Gaulle ou Beauvais Tillé
A16, sortie 13
Prestations
- Programme neuf d'environ 19 339 m2 d'entrepôts disponible à la location sur un foncier d'environ 49 800 m2, composé comme suit :
- Hauteur libre 12 m
- Sol dallage d'une portée de 5T/m2
- Accès à quai : 18 portes équipées de niveleurs, SAS et butée
- Accès de plain pied : 2 rampes
- Parkings VL 10 places
- Parking PL 95 places
- Construction certifiée BREEAM Very Good
- Site sécurisé avec portail coulissant et clôtures périphériques
- Division à étudier
- Surface Terrain: 49800.0m²
- Déclarations: 2910 et 2925 sous déclaration
- Autorisations ICPE: 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 sous enregistrement
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 4 € /m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrepôt | Entrepôts | 5 832 m² | Mars 2022 | 46,00 € m²/an HT HC | 7,00 € m2/an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 9 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | Cellule 1 | |||||||
Entrepôt | Entrepôts | 5 811 m² | Mars 2022 | 46,00 € 0m²/an HT HC | 7,00 € m2/an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 9 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | Cellule 2 | |||||||
Entrepôt | Entrepôts | 5 980 m² | Mars 2022 | 46,00 € 0m²/an HT HC | 7,00 € m2/an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 9 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | Cellule 3 | |||||||
Entrepôt | Entrepôts | 199 m² | Mars 2022 | 46,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 9 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | Locaux techniques | ||||||||
Entrepôt | Entrepôts | 288 m² | Mars 2022 | 46,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 9 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | Locaux de Charge | ||||||||
Entrepôt | Bureaux | 1 193 m² | Mars 2022 | 95,00 € m²/an HT HC | 7,00 € m2/an HT | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 9 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | Bureaux | |||||||
Entrepôt | Entrepôts | 37 m² | Mars 2022 | 46,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 9 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | Poste de garde | ||||||||
Total | 19340.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser
Afficher plus d'offres
LOCATION - LOCAUX D'ACTIVITÉS - 394 M2 - AMBLAINVILLE
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 197 m²
Ref. : 774810
Surface : 197 m²
Ref. : 774810