LOCATION - BUREAUX - COMPIEGNE
Type : Bureaux
Surface : 266 m²
Ref. : 653549

Adresse
NOYON 60400

Surface
234 m² divisibles à partir de 13 m²

Disponibilité
Immédiate

Loyer global
21 060 €/an HT HC 
Loyer (m²)
90 € HT HC/m²/an 
Loyer (annuel)
de 1 170 à 14 850 € /an HT HC Bureaux à NOYON 60400 - Localisation
Accès Bureaux à NOYON 60400
D1032D87
D232
D934
A1
A26 & A29
SNCF NOYON
Roissy CDG
Prestations
- Bureaux cloisonnés et Open-space
- Sanitaires H/F et Locaux techniques
- Chauffage au gaz de ville
- Climatisation
- Alarme anti intrusion
- Accès sécurisé par badge
- Faux plafondsPlinthes périphériques élec et RJ45
- Fibre
- Menuiseries extérieures aluminium, double vitrage et stores
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 14 887 € /an/HT
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | 1 | Bureaux | 165 m² | Immédiate | 90,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d´avance | Bureaux paysagés | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 27 m² | Immédiate | 90,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d´avance | Bureau 1 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 29 m² | Immédiate | 90,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d´avance | Bureau 2 | |||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 13 m² | Immédiate | 90,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | A déterminer | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d´avance | Bureau 4 | |||||||
Total | 234.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !